Trenutno stanje
Neslužbena automatska meteorološka postaja

21,1 °C
pretežno vedro
Osjećaj temperature: 19,9 °C
Maksimum | Minimum |
21,4 °C | 15,3 °C |
Z-SZ
297°
Brzina vjetra | Udari vjetra | |
3,2 | 6,7 | |
m/s |
Tlak zraka | |
Točka rosišta | 13,3 °C |
Relativna vlažnost | 61% |
Oborine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV indeks | 4,8 |
Sunčevo zračenje | 495,39 W/m² |
Prognoza
Rekordi Pregled svih rekorda
Maksimum: | 21,4 °C | Minimum: | 15,3 °C |
Srednja brzina vjetra: | 1,9 m/s | Maks. brzina vjetra: | 7,0 m/s |
Oborine danas: | 0,0 mm | Maks. intenzitet oborina: | 0,0 mm/hr |
Maksimum: | 39,3 °C | Minimum: | 14,5 °C |
Prosjek vjetra: | 1,1 m/s | Maks. brzina vjetra: | 13,5 m/s |
Ukupne oborine: | 8,4 mm | Najveći intenzitet oborina: | 4,7 mm/hr |
Pregled Više