Trenutno stanje
Neslužbena automatska meteorološka postaja
13,9 °C
pretežno vedro
Osjećaj temperature: 13,9 °C
Maksimum | Minimum |
14,8 °C | 13,4 °C |
I-JI
117°
Brzina vjetra | Udari vjetra | |
0,5 | 1,3 | |
m/s |
Tlak zraka | |
Točka rosišta | 11,1 °C |
Relativna vlažnost | 83% |
Oborine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV indeks | 25,1 |
Sunčevo zračenje | 1034,47 W/m² |
Prognoza
Rekordi Pregled svih rekorda
Maksimum: | 14,8 °C | Minimum: | 13,4 °C |
Srednja brzina vjetra: | 0,2 m/s | Maks. brzina vjetra: | 2,0 m/s |
Oborine danas: | 0,0 mm | Maks. intenzitet oborina: | 0,0 mm/hr |
Maksimum: | 26,3 °C | Minimum: | 3,6 °C |
Prosjek vjetra: | 0,9 m/s | Maks. brzina vjetra: | 7,9 m/s |
Ukupne oborine: | 34,5 mm | Najveći intenzitet oborina: | 8,4 mm/hr |
Pregled Više