Trenutno stanje
Neslužbena automatska meteorološka postaja
21,9 °C
Osjećaj temperature: 25,2 °C
| Maksimum | Minimum |
| 26,0 °C | 21,8 °C |
S-SI
15°
| Brzina vjetra | Udari vjetra | |
| 1,0 | 3,0 | |
| m/s | ||
| Tlak zraka | |
| Točka rosišta | 20,6 °C |
| Relativna vlažnost | 92% |
| Oborine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV indeks | 0,0 |
| Sunčevo zračenje | 0,47 W/m² |
Prognoza
Rekordi Pregled svih rekorda
| Maksimum: | 26,0 °C | Minimum: | 21,8 °C |
| Srednja brzina vjetra: | 0,7 m/s | Maks. brzina vjetra: | 3,5 m/s |
| Oborine danas: | 0,0 mm | Maks. intenzitet oborina: | 0,0 mm/hr |
| Maksimum: | 40,8 °C | Minimum: | 13,8 °C |
| Prosjek vjetra: | 0,8 m/s | Maks. brzina vjetra: | 9,4 m/s |
| Ukupne oborine: | 10,5 mm | Najveći intenzitet oborina: | 5,6 mm/hr |
Pregled Više

