Trenutno stanje
Neslužbena automatska meteorološka postaja

8,4 °C
pretežno vedro
Osjećaj temperature: 7,1 °C
Maksimum | Minimum |
21,4 °C | 6,3 °C |
N/P
-
Brzina vjetra | Udari vjetra | |
0,0 | 0,0 | |
m/s |
Tlak zraka | |
Točka rosišta | 4,1 °C |
Relativna vlažnost | 75% |
Oborine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV indeks | 0,0 |
Sunčevo zračenje | 0,00 W/m² |
Prognoza
Rekordi Pregled svih rekorda
Maksimum: | 21,4 °C | Minimum: | 6,3 °C |
Srednja brzina vjetra: | 0,5 m/s | Maks. brzina vjetra: | 3,6 m/s |
Oborine danas: | 0,0 mm | Maks. intenzitet oborina: | 0,0 mm/hr |
Maksimum: | 21,8 °C | Minimum: | -3,2 °C |
Prosjek vjetra: | 1,2 m/s | Maks. brzina vjetra: | 12,5 m/s |
Ukupne oborine: | 31,5 mm | Najveći intenzitet oborina: | 8,4 mm/hr |
Pregled Više