Trenutno stanje
Neslužbena automatska meteorološka postaja
21,4 °C
Osjećaj temperature: 19,2 °C
| Maksimum | Minimum |
| 22,2 °C | 7,5 °C |
S
349°
| Brzina vjetra | Udari vjetra | |
| 1,4 | 3,1 | |
| m/s | ||
| Tlak zraka | |
| Točka rosišta | 4,4 °C |
| Relativna vlažnost | 33% |
| Oborine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV indeks | 8,1 |
| Sunčevo zračenje | 586,87 W/m² |
Prognoza
Rekordi Pregled svih rekorda
| Maksimum: | 22,2 °C | Minimum: | 7,5 °C |
| Srednja brzina vjetra: | 0,7 m/s | Maks. brzina vjetra: | 5,0 m/s |
| Oborine danas: | 0,0 mm | Maks. intenzitet oborina: | 0,0 mm/hr |
| Maksimum: | 26,4 °C | Minimum: | 0,0 °C |
| Prosjek vjetra: | 1,1 m/s | Maks. brzina vjetra: | 9,4 m/s |
| Ukupne oborine: | 0,7 mm | Najveći intenzitet oborina: | 0,9 mm/hr |
Pregled Više

